Spiel der Woche
Wolf Team ist ein First-Person-Shooter und wird als MMOFPS ausgelegt. Der Spieler kann sich heraussuchen, ob er lieber als Mensch oder aber als Werwolf spielen möchte. Beide Klassen unterscheiden sich natürlich nicht nur vom Aussehen voneinander, sondern vor allem von ihren Fähigkeiten. Während die Menschen verschiedene Waffen besitzen, sind Werwölfe schneller und stärker. Insgesamt gibt es ... mehr
Spiele
Spiel |
Bewertung |
Genre | Setting |
Release |
Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0% | Prügelspiel | Fantasy | erschienen | ![]() |
| 11 Legends | 0% | Sportmanager | Sport, Gegenwart | 4. Quartal 2011 | ![]() |
| 1100AD | 0% | Aufbau, Strategie | Mittelalter | erschienen | ![]() ![]() |
| 11Legends | 50% | Sportmanager | Sport, Gegenwart | 2012 | ![]() |
| 11x11 | 60% | Sportmanager | Gegenwart | erschienen | ![]() ![]() |
| 22 Moon at War | 0% | Strategie, Wirtschaftssimulation | Sci-Fi | erschienen | ![]() |
| 22Moon-at-War | 50% | Strategie, Wirtschaftssimulation | Sci-Fi | August 2010 | ![]() |
| 3moves | 53% | Denkspiel | Sport | erschienen | ![]() ![]() |
| 8 Realms | 100% | Aufbau, Strategie | Fantasy | 2011 | ![]() ![]() |
| 9 Empires | 60% | Rollenspiel, Strategie | Fantasy | 2011 | ![]() |
| 90 Minutes | 73% | Sportmanager | Sport | erschienen | ![]() |
| A Mystical Land | 94% | MMORPG, Simulation | Fantasy | erschienen | ![]() |
| A.I. Invasion | 0% | Action, Rollenspiel | Sci-Fi, Postapokalyptisch | 4. Quartal 2011 | ![]() |
| A.I. War | 0% | Aufbau, Strategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() |
| Abensia | 59% | Echtzeitstrategie | Mittelalter | erschienen | ![]() |
| Absolute Terror | 0% | Strategie | Anime, Postapokalyptisch | erschienen | ![]() |
| ActionLeague | 0% | Sport | Sport | erschienen | ![]() ![]() |
| Adventure World | 0% | Action Adventure | Gegenwart | 9.9.2011 | ![]() |
| After the Day | 94% | Echtzeitstrategie | Postapokalyptisch | erschienen | ![]() |
| Age of Fear | 51% | Echtzeitstrategie | Fantasy | erschienen | ![]() |
| Age of Magic | 0% | andere Simulation | Fantasy | erschienen | ![]() |
| Age of Pirates | 89% | Strategie | Mittelalter | erschienen | ![]() |
| Aladria | 74% | Aufbau | Mittelalter | erschienen | ![]() |
| Alpha Vertikan Empire 2 | 93% | Echtzeitstrategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() |




