Spiel der Woche
In der Rolle eines Menschen, Elfen, Orks oder Untoten übernehmt ihr die Herrschaft über ein Schloss und macht euch von hier aus auf, das gesamte Fantasyreich zu erobern. Über Forschung kommt ihr an bessere Truppen, die ihr in taktischen Schlachten in den Kampf schickt. Helden dienen als Anführer der Armeen. Über Rohstoffe, die in der Welt verstreut sind und von Monstern bewacht werden, baut ... mehr
Spiele
Spiel |
Bewertung |
Genre | Setting |
Release |
Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|
| Battlestar Galactica: Online | 0% | Strategie | Sci-Fi | erschienen | ![]() |
| Beryl Tales | 59% | MMORPG | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() |
| BiteFight | 0% | Action | Fantasy | erschienen | ![]() ![]() |
| Bloodgame | 67% | MMORPG | Fantasy | erschienen | ![]() |
| Bongspiel | 0% | Wirtschaftssimulation | erschienen | ![]() |
|
| Bounty Bay Web | 0% | MMORPG | Historisch | 1. Quartal 2011 | ![]() |
| Broken Space | 92% | Echtzeitstrategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() |
| Bulfleet | 0% | Strategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() ![]() |
| Caribic Islands | 0% | Aufbau, Strategie | Historisch | erschienen | ![]() |
| Case White | 0% | Rundenbasierte Strategie | Historisch | April 2009 | ![]() |
| Cashraider | 0% | Echtzeitstrategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() ![]() |
| Castlefight | 87% | Echtzeitstrategie | Mittelalter | 2. Quartal 2009 | ![]() |
| Castles of Cathaldar | 0% | Mittelalter | erschienen | ![]() |
|
| Chaos Cars | 78% | Rennspiel, Action | Sport | erschienen | ![]() ![]() |
| Civil Attack | 0% | Strategie | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| Civilization X | 0% | Aufbau | Postapokalyptisch | erschienen | ![]() |
| Company-Game | 0% | Wirtschaftssimulation | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| ConceptOfPower | 0% | Strategie | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| CowboysTown Black Hills | 0% | Action | Historisch | erschienen | ![]() ![]() |
| CSTO2 | 0% | Sportmanager | Sport | erschienen | ![]() |
| Cultures Online | 11% | Aufbau, Strategie | Historisch | 2010 | ![]() |
| D-Wars | 100% | Echtzeitstrategie | Fantasy | erschienen | ![]() ![]() |
| Damoria | 66% | Aufbau, Strategie | Mittelalter | erschienen | ![]() |
| Dark Fleet | 0% | Strategie | Sci-Fi, Weltraum | erschienen | ![]() |
| Dark Lost World | 0% | Echtzeitstrategie | Gegenwart | erschienen | ![]() |




