Soul of the Ultimate Nation soll eher die Fantasy-Freunde unter uns ansprechen. Im hübschen Asia-Setting werden Action und PvP Features großgeschrieben. Für die Musik ist niemand anders als Howard Shore verantwortlich, der fast alle Herr der Ringe Soundtracks komponiert hat.
Wie in anderen MMORPGs erschafft ihr einen Helden, welcher der Rebellengruppe "The Guidance" angehört, ... mehr
Spiele
Spiel |
Bewertung |
Genre | Setting |
Release |
Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex the Adventurer and the Lost Marbles | 94% | Adventure | erschienen | ![]() |
|
| Ultima IV - Quest of the Avatar | 91% | Rollenspiel | Fantasy | 1985 | ![]() |
| Fairytale Fights: Whack-a-Fairy | 82% | Fantasy | 19.10.2009 | ![]() |
|
| Fame2u | 82% | Geschicklichkeit | Gegenwart | erschienen | ![]() ![]() |
| AdventureQuest | 76% | MMORPG | Fantasy | 2008 | ![]() |
| Canaan | 72% | MMORPG | Fantasy | 1. Quartal 2010 | ![]() ![]() |
| Castle of Heroes | 72% | Strategie | Fantasy | Januar 2010 | ![]() ![]() |
| AdventureQuest | 71% | Rollenspiel | Fantasy, Anime | erschienen | ![]() |
| Alien Slayer 3D | 66% | Ego Shooter | Sci-Fi | erschienen | ![]() |
| Mirror's Edge 2D | 65% | Action | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| Portal - The Flash Version | 64% | Sci-Fi | erschienen | ![]() |
|
| Murphys Gesetz | 63% | Adventure | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| Dungeon Defender | 62% | Strategie | Historisch | erschienen | ![]() |
| Dragon Age Journeys | 62% | Rollenspiel | Fantasy | erschienen | ![]() |
| Star Wars: The Quest for R2-D2 | 62% | Action | Sci-Fi | 3. Quartal 2009 | ![]() |
| Moto Rush 2 | 61% | Rennspiel | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| Kingdom Elemental | 61% | Rollenspiel, Strategie, Echtzeitstrategie | März 2008 | ![]() |
|
| Wolverine: Sentinel Slash | 61% | Action | Fantasy | 2008 | ![]() |
| Oiligarchy | 59% | Aufbau | Gegenwart | erschienen | ![]() |
| Zombie Burger | 58% | Geschicklichkeit | Zombie | erschienen | ![]() |
| Grave Digger | 57% | Geschicklichkeit | Zombie | erschienen | ![]() |
| Incredibots | 57% | Denkspiel | erschienen | ![]() |
|
| Killerwhale | 57% | Geschicklichkeit | erschienen | ![]() |
|
| Hitman 2 Christmas Game | 54% | Action | erschienen | ![]() |
|
| The Pumpkin | 53% | Gegenwart | erschienen | ![]() |





